Publié le ·
Coûts de modification de l’équipement : niveaux 1–20
Modification de l’équipement dans Narco Empire : niveaux 1–20, total de 2100 Fibres renforcées et 55 Éq. d’exécuteur mythique.

Tableau de référence
Modification de l’équipement dans Narco Empire : niveaux 1–20, total de 2100 Fibres renforcées et 55 Éq. d’exécuteur mythique.
Consultez les matériaux nécessaires pour chaque niveau de modification.
| Niveau | Fibres renforcées | Éq. d'exécuteur mythique |
|---|---|---|
| 1 | 10 | — |
| 2 | 20 | — |
| 3 | 30 | — |
| 4 | 40 | — |
| 5 | 50 | — |
| 6 | 60 | — |
| 7 | 70 | — |
| 8 | 80 | — |
| 9 | 90 | — |
| 10 | 100 | — |
| 11 | 110 | 1 |
| 12 | 120 | 2 |
| 13 | 130 | 3 |
| 14 | 140 | 4 |
| 15 | 150 | 5 |
| 16 | 160 | 6 |
| 17 | 170 | 7 |
| 18 | 180 | 8 |
| 19 | 190 | 9 |
| 20 | 200 | 10 |
| Total | 2100 | 55 |
