Publié le ·
Coûts en Module criminel : du niveau 30 à Criminel 3
Comparez sept bâtiments Narco Empire du niveau 30 à Criminel 3 : totaux de 1970, 2360 et 3560 Module criminel par niveau complet.
Lire le guide associé: Module criminel : planifiez vos premières améliorations de bâtiments

Tableau de référence
Comparez sept bâtiments Narco Empire du niveau 30 à Criminel 3 : totaux de 1970, 2360 et 3560 Module criminel par niveau complet.
Chaque niveau complet comprend cinq étapes ; chacune utilise un cinquième du coût du niveau. Les autres ressources ne figurent pas dans ce tableau.
| Bâtiment | Niveau 30 → Criminel 1 | Criminel 1 → Criminel 2 | Criminel 2 → Criminel 3 |
|---|---|---|---|
| Manoir | 660 | 790 | 1190 |
| Salle de recrutement | 130 | 155 | 235 |
| Repaire des combattants | 295 | 355 | 535 |
| Camp de motards | 295 | 355 | 535 |
| Champ de tir | 295 | 355 | 535 |
| Centre d'alliance | 165 | 195 | 295 |
| Centre médical | 130 | 155 | 235 |
| Total pour sept bâtiments | 1970 | 2360 | 3560 |
